联系我们

马鞍山智德数控机床制造有限公司
电话:0555-7160222
手机:18755560199
联系人:陈经理
传真:0555-6778000
地址:马鞍山博望区三杨工业集中区
电液数控折弯机
型号 | 公称压力(KN) | 工作台长度(mm) | 立柱间距(mm) | 后挡料间距(mm) | 喉口深度(mm) | 滑块行程(mm) | 最大开启高度(mm) | 主电机功率(kW) | 外型尺寸(长*宽*高)(毫米) |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1905 | 600 | 300 | 150 | 410 | 5.5 | 2800*1500*2600 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 600 | 350 | 200 | 410 | 11 | 3300*1700*2600 |
100T/4000 |
1000 | 4000 | 3100 | 600 | 350 | 200 | 410 | 11 | 4000*1700*2600 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 600 | 350 | 200 | 410 | 11 | 3300*1700*2700 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 600 | 350 | 200 | 410 | 11 | 4000*1700*2800 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 600 | 350 | 200 | 450 | 15 | 3300*1800*3000 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 600 | 350 | 200 | 450 | 15 | 4100*1800*3000 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 600 | 400 | 200 | 450 | 18.5 | 3300*2100*2900 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 600 | 400 | 250 | 480 | 18.5 | 4100*2100*3300 |
250T/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 600 | 400 | 250 | 500 | 18.5 | 3400*2100*3200 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 600 | 400 | 250 | 500 | 18.5 | 4200*2100*3400 |
250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 600 | 400 | 250 | 500 | 18.5 | 5200*2100*3500 |
250T/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 600 | 400 | 250 | 500 | 18.5 | 6200*2100*3600 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 600 | 400 | 250 | 580 | 22 | 4200*2200*3600 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 600 | 400 | 250 | 580 | 22 | 5200*2200*3800 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 5050 | 600 | 400 | 250 | 580 | 22 | 6200*2200*4200 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 600 | 400 | 250 | 580 | 30 | 4200*2450*5100 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 600 | 400 | 250 | 580 | 30 | 5200*2450*5300 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4600 | 600 | 400 | 250 | 580 | 30 | 6200*2450*5500 |
500T/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 600 | 400 | 320 | 600 | 37 | 4200*2600*3500 |
500T/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 600 | 400 | 320 | 600 | 37 | 5200*2600*3800 |
500T/6000 | 5000 | 6000 | 4600 | 600 | 400 | 320 | 600 | 37 | 6200*2600*4800 |
600T/5000 | 6000 | 5000 | 4000 | 600 | 500 | 320 | 640 | 45 | 5200*2800*4850 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4600 | 600 | 500 | 320 | 640 | 45 | 6200*2800*4900 |
600T/7000 | 6000 | 7000 | 5300 | 600 | 500 | 320 | 640 | 45 | 7200*3100*5600 |
700T/6000 | 7000 | 30 | 4600 | 600 | 600 | 320 | 820 | 55 | 6200*3200*5500 |
电液数控折弯机结构与特点:
计算机优化直立式C型结构设计,刚性好。机器各部件均安装于机身内,外形整齐美观。
液压系统采用手动换向阀,调速方便。具有手动和脚踏两种操作方式。机器行程、压力可在规定范围内调节。
本系列液压折弯机适用于轴类零件、型材等的校正工艺,轴、套类零件的压装以及简单板材零件的拉伸、弯曲、压印、成形、落料等工艺,也可以进行一般粉末、塑料制品的压制。
质量保证措施
1、已通过ISO9001质量认证,在产品设计、制造、销售、服务全过程中严格按此执行。
2、设有计算机网络中心,采用CAD辅助设计及CAP辅助工艺,具有较强的产品开发设计、制造及改型能力。
3、机架、滑块、工作台等钢板焊接件,焊后采用大型回火炉进行退火处理,以消除焊接应力,保证其具有高强度和高稳定性。
4、齐全的大、精、稀设备和先进的加工工艺,保证机器零部件的加工精度。
5、完善的检测手段(国家一级计量单位),高素质的检验人员,保证机器零部件、外购件及出厂机床的的整体质量。
点击进入------------返回首页
相关资讯
- 马鞍山液压折弯机的结构特点分析
- 冲床的发展
- 机械冲床应该如何做好维护和保养
- 数控国标冲床导轨的分类
- 马鞍山剪板机测量刃口间隙之均度的方法
- 马鞍山小型折弯机对弯曲精度指标
- 200吨机械压力机模具技术的发展应该为适应
- 马鞍山市小型液压折弯机30吨1米6,30吨1600/
- 山东液压折弯机,山西液压折弯机,安徽折弯
- 马鞍山剪板机在工作停机时应注意事项